日本の低い大学進学率の背景には4つの格差が存在する
日本財団笹川陽平氏のメルマガで掲載された「大学には4つの格差がある」で登場するデータを直近のものとして加筆し記事化しました。笹川氏はZEN大学の創設は4つの格差の解消が問題意識とあったと述べています。『ZEN大学は日本最大の通信制高校を生みだしたドワンゴと、日本最大級の民間財団である日本財団がタッグを組んで設立した本格的なオンライン大学です。簡単に大学の概要を説明しておくと、学部は知能情報社会学部のひとつ。学生は、この学部で279科目から必要な科目を選択して学ぶことになります。大学卒業資格に必要な授業の履修はオンラインですべて完結します。1年あたりの授業料は38 万円、1学年あたりの入学定員は3500人です。オンライン大学には、大学進学における格差の問題を解決できる可能性があります。まず、大前提として、意外かもしれませんが、日本の大学進学率は世界的に見て、決して高くありません。OECD(経済協力開発機構)加盟国の中では、平均を下回っているという調査もあります。この日本の低い大学進学率の背景には4つの格差が存在するのです』と書いています。
地方格差
日本の大学進学率は約60%ですが、50%以下の地域が多数存在しています。たとえば、東京都や京都府は70%近くになっていますが、福岡県以外の九州各県は50%を切っています。
都道府県名 | 高校卒業者数 | 大学入学者数 | 進学率 |
京都府 | 10,665 | 7,285 | 68.3 |
兵庫県 | 28,926 | 19,306 | 66.7 |
神奈川県 | 38,208 | 24,116 | 63.1 |
広島県 | 12,991 | 8,176 | 62.9 |
東京都 | 37,932 | 23,726 | 62.5 |
愛知県 | 37,931 | 23,501 | 62.0 |
奈良県 | 6,785 | 4,179 | 61.6 |
富山県 | 6,303 | 3,858 | 61.2 |
大阪府 | 33,211 | 20,035 | 60.3 |
徳島県 | 4,817 | 2,850 | 59.2 |
千葉県 | 28,130 | 16,641 | 59.2 |
山梨県 | 4,925 | 2,912 | 59.1 |
石川県 | 6,154 | 3,638 | 59.1 |
香川県 | 5,653 | 3,340 | 59.1 |
滋賀県 | 8,687 | 5,112 | 58.8 |
福井県 | 4,491 | 2,639 | 58.8 |
岐阜県 | 11,964 | 7,021 | 58.7 |
愛媛県 | 6,876 | 4,003 | 58.2 |
埼玉県 | 33,471 | 19,194 | 57.3 |
静岡県 | 17,777 | 10,183 | 57.3 |
福岡県 | 21,784 | 12,400 | 56.9 |
岡山県 | 10,294 | 5,709 | 55.5 |
青森県 | 6,658 | 3,674 | 55.2 |
栃木県 | 10,765 | 5,938 | 55.2 |
山形県 | 5,457 | 3,009 | 55.1 |
群馬県 | 10,952 | 6,035 | 55.1 |
宮城県 | 11,907 | 6,294 | 52.9 |
長野県 | 12,850 | 6,778 | 52.7 |
大分県 | 6,120 | 3,213 | 52.5 |
島根県 | 4,119 | 2,131 | 51.7 |
山口県 | 6,491 | 3,308 | 51.0 |
鳥取県 | 3,263 | 1,661 | 50.9 |
新潟県 | 11,703 | 5,896 | 50.4 |
和歌山県 | 5,638 | 2,837 | 50.3 |
岩手県 | 7,133 | 3,578 | 50.2 |
北海道 | 25,075 | 12,552 | 50.1 |
高知県 | 3,577 | 1,788 | 50.0 |
三重県 | 10,211 | 5,098 | 49.9 |
茨城県 | 15,632 | 7,787 | 49.8 |
秋田県 | 5,931 | 2,927 | 49.4 |
福島県 | 10,592 | 5,170 | 48.8 |
長崎県 | 7,082 | 3,435 | 48.5 |
佐賀県 | 5,096 | 2,451 | 48.1 |
熊本県 | 8,395 | 4,001 | 47.7 |
鹿児島県 | 8,367 | 3,919 | 46.8 |
宮崎県 | 5,980 | 2,722 | 45.5 |
沖縄県 | 12,127 | 5,459 | 45.0 |
資料:令和6年度学校基本調査、都道府県別大学・短期大学等への進学者数、文部科学省
世帯年収による進路の格差
世帯年収による進路の格差もあります。日本の場合、世帯収入が多いほうが大学に進学しやすいのですが、注目したいのは、学費が安い国公立大学に進学する学生の多くが、世帯年収の高い家庭の子どもたちであることです。理由は単純で、塾や予備校に通わせる余裕のある家庭の子どもたちが、国公立大学に合格する確率が高いからです。


男女格差
男女の格差もあります。日本の47都道府県のうち41道府県では、男子よりも女子の大学進学率が低い。これは、地方では奨学金を借りて大学に進学することが一般的であり、返済の負担を考慮して、特に女性の場合は大学進学を諦めるケースが多いからです。親が「結婚前の娘に借金を背負わせたくない」と考えるため、女子が大学に進学できないという状況がまだ多く存在します。
都道府県名 | 大学入学者数 | 男 | 女 | 男性進学率 | 女性進学率 | 男ー女 |
鳥取県 | 1,970 | 960 | 1,010 | 48.7 | 51.3 | -2.5 |
東京都 | 68,115 | 33,305 | 34,810 | 48.9 | 51.1 | -2.2 |
徳島県 | 2,814 | 1,385 | 1,429 | 49.2 | 50.8 | -1.6 |
熊本県 | 6,214 | 3,064 | 3,150 | 49.3 | 50.7 | -1.4 |
山口県 | 4,044 | 2,020 | 2,024 | 50.0 | 50.0 | -0.1 |
高知県 | 2,696 | 1,347 | 1,349 | 50.0 | 50.0 | -0.1 |
沖縄県 | 5,710 | 2,861 | 2,849 | 50.1 | 49.9 | 0.2 |
岩手県 | 4,068 | 2,045 | 2,023 | 50.3 | 49.7 | 0.5 |
佐賀県 | 3,017 | 1,523 | 1,494 | 50.5 | 49.5 | 1.0 |
香川県 | 4,015 | 2,043 | 1,972 | 50.9 | 49.1 | 1.8 |
兵庫県 | 25,631 | 13,055 | 12,576 | 50.9 | 49.1 | 1.9 |
京都府 | 14,692 | 7,515 | 7,177 | 51.2 | 48.8 | 2.3 |
福岡県 | 20,381 | 10,431 | 9,950 | 51.2 | 48.8 | 2.4 |
愛知県 | 34,881 | 17,919 | 16,962 | 51.4 | 48.6 | 2.7 |
広島県 | 13,193 | 6,783 | 6,410 | 51.4 | 48.6 | 2.8 |
三重県 | 6,789 | 3,495 | 3,294 | 51.5 | 48.5 | 3.0 |
岐阜県 | 8,789 | 4,541 | 4,248 | 51.7 | 48.3 | 3.3 |
長崎県 | 4,742 | 2,451 | 2,291 | 51.7 | 48.3 | 3.4 |
秋田県 | 2,901 | 1,504 | 1,397 | 51.8 | 48.2 | 3.7 |
愛媛県 | 4,985 | 2,594 | 2,391 | 52.0 | 48.0 | 4.1 |
大阪府 | 40,919 | 21,345 | 19,574 | 52.2 | 47.8 | 4.3 |
宮城県 | 8,750 | 4,569 | 4,181 | 52.2 | 47.8 | 4.4 |
神奈川県 | 40,364 | 21,103 | 19,261 | 52.3 | 47.7 | 4.6 |
富山県 | 4,160 | 2,181 | 1,979 | 52.4 | 47.6 | 4.9 |
長野県 | 7,971 | 4,182 | 3,789 | 52.5 | 47.5 | 4.9 |
福井県 | 3,720 | 1,954 | 1,766 | 52.5 | 47.5 | 5.1 |
群馬県 | 7,944 | 4,173 | 3,771 | 52.5 | 47.5 | 5.1 |
青森県 | 4,386 | 2,304 | 2,082 | 52.5 | 47.5 | 5.1 |
石川県 | 5,162 | 2,722 | 2,440 | 52.7 | 47.3 | 5.5 |
奈良県 | 6,016 | 3,187 | 2,829 | 53.0 | 47.0 | 6.0 |
千葉県 | 26,830 | 14,214 | 12,616 | 53.0 | 47.0 | 6.0 |
栃木県 | 8,264 | 4,393 | 3,871 | 53.2 | 46.8 | 6.3 |
宮崎県 | 3,663 | 1,948 | 1,715 | 53.2 | 46.8 | 6.4 |
茨城県 | 12,150 | 6,465 | 5,685 | 53.2 | 46.8 | 6.4 |
山形県 | 3,812 | 2,030 | 1,782 | 53.3 | 46.7 | 6.5 |
大分県 | 3,842 | 2,051 | 1,791 | 53.4 | 46.6 | 6.8 |
和歌山県 | 3,801 | 2,042 | 1,759 | 53.7 | 46.3 | 7.4 |
島根県 | 2,393 | 1,286 | 1,107 | 53.7 | 46.3 | 7.5 |
新潟県 | 7,788 | 4,200 | 3,588 | 53.9 | 46.1 | 7.9 |
埼玉県 | 31,792 | 17,162 | 14,630 | 54.0 | 46.0 | 8.0 |
鹿児島県 | 4,985 | 2,700 | 2,285 | 54.2 | 45.8 | 8.3 |
岡山県 | 7,887 | 4,299 | 3,588 | 54.5 | 45.5 | 9.0 |
静岡県 | 15,571 | 8,505 | 7,066 | 54.6 | 45.4 | 9.2 |
福島県 | 6,355 | 3,477 | 2,878 | 54.7 | 45.3 | 9.4 |
北海道 | 17,026 | 9,364 | 7,662 | 55.0 | 45.0 | 10.0 |
滋賀県 | 6,501 | 3,637 | 2,864 | 55.9 | 44.1 | 11.9 |
山梨県 | 4,022 | 2,290 | 1,732 | 56.9 | 43.1 | 13.9 |
資料:令和6年度学校基本調査、高等学校 卒業後の状況 都道府県別 状況別卒業者数、文部科学省
大学生活にかかる費用負担額の格差
大学生活にかかる費用の負担にも格差があります。生活費と授業料について、国立大学に通う実家暮らしの学生と、私立大学に通う一人暮らしの学生とを比べると、合計で年間120万円以上の差があります。先ほど言ったように、世帯収入が多い人ほど国公立大学に進学しやすいわけですから、地方に住んでいて世帯収入が少ない学生が、都会の私立大学に通うとなると、学費だけでなく生活費の負担も増える。最も恵まれていない環境の学生が、都会で高い生活費と学費を負担しなければならないのです。

項目 | 国立大学実家暮らし | 私立大学実家暮らし | 国立大学一人暮らし | 私立大学一人暮らし |
生活費 | 1,082,600 | 1,082,600 | 1,691,800 | 1,691,800 |
授業料 | 598,800 | 1,308,100 | 598,800 | 1,308,100 |
合計 | 1,681,400 | 2,390,700 | 2,290,600 | 2,999,900 |
資料:令和4年度学生生活調査報告、独立行政法人日本学生支援機構
所得が高い世帯の大学進学にかかる費用が安くなり、所得が低い世帯ほど大学進学にかかる費用が高くなる
このように、所得が高く恵まれている環境にある人ほど大学進学にかかる費用が安くなり、所得が低く恵まれていない環境にある人ほど大学進学にかかる費用が高くなるという、大学進学費用の逆進性が、日本の大学進学率を低くしているのです。
※笹川陽平氏の文章をベースに加筆しています(斉藤)。