南箕輪村にある信州大学伊那キャンパス(出典:信州大学ホームページ)
自立持続可能性自治体の概要
地方消滅2で出てくる自立持続可能性自治体の人口増加要因をネットで検索し表化しました。なんと結果は企業城下町、最近できたベッドタウン、大学立地、米軍基地、出生率が高い離島でした。この結果から何を読み取るのかは議論の余地があります。こんなの目指すのかと思うとがっかりな人も多いかもしれません。
自立持続可能性自治体名 | 人口(人) | 概 要 |
(宮城県)大衡村 | 5,489 | 【企業城下町】トヨタグループの小型車の一大生産拠点 |
(茨城県)つくばみらい市 | 51,434 | 【ベッドタウン】首都圏のベッドタウン、常磐自動車道の開通、常総ニュータウン絹の台等の造成、つくばエクスプレス開通 |
(群馬県)吉岡町 | 22,658 | 【ベッドタウン】前橋市ベッドタウン |
(埼玉県)滑川町 | 20,033 | 【ベッドタウン】首都圏のベッドタウン、東上線つきのわ駅開業(2002年)と周辺の土地区画整理事業に合わせ東武鉄道が住宅開発を実施、ショッピングセンターの開業で人口急増 |
(千葉県)流山市 | 213,061 | 【ベッドタウン】首都圏のベッドタウン、つくばエクスプレス(TX)の流山おおたかの森駅を中心に良質な住宅都市開発が進行、子育て世代を中心に人口急増 |
(千葉県)印西市 | 108,947 | 【ベッドタウン】首都圏のベッドタウン、商業中心都市。業務核都市に指定されている千葉ニュータウンの拠点都市 |
(東京都)八丈町 | 6,664 | 【離島】非競争性自治体 |
(神奈川県)葉山町 | 30,691 | 【ベッドタウン】首都圏のベッドタウン |
(神奈川県)開成町 | 18,729 | 【ベッドタウン】首都圏のベッドタウン、開成駅周辺のマンション建設や土地区画整理事業の進展などによる人口急増 |
(石川県)川北町 | 6,001 | 【企業城下町】手取川の豊富な伏流水を利用する電子部品工場が集積立地。県内唯一人口増加 |
(山梨県)忍野村 | 9,285 | 【企業城下町】日本を代表する大手電気機器メーカーファナック(工場の自動化設備に特化したメーカー)が立地 |
(長野県)原村 | 7,712 | 人口増加は八ヶ岳中央高原の自然環境や景観に魅せられて都会から定住する人が多いことに起因 |
(長野県)南箕輪村 | 16,188 | 【大学立地】信州大学伊那キャンパス (農学部)があり若年層の定常的な人口流入が存在 |
(岐阜県)美濃加茂市 | 56,930 | 【企業城下町】製造業が集積立地。外国人のまち、日系ブラジル人、在日フィリピン人、在日中国人など外国人居住者が古井地区などを中心に増加。 |
(静岡県)長泉町 | 43,502 | 【企業城下町】新幹線三島駅に近接。東レ三島工場、協和発酵キリン医薬研究センター、特種東海製紙三島工場などが集積立地。近年急速に宅地化が進行。 |
(愛知県)大府市 | 93,178 | 【企業城下町】自動車製造業、機械、化学、繊維、食品など多様な中小企業が集積立地 |
(愛知県)日進市 | 93,322 | 【大学立地】愛知学院大学、愛知東邦大学、椙山女学園大学、中部大学、名古屋商科大学、名古屋学芸大学、名古屋外国語大学、名城大学が集積立地 |
(愛知県)東郷町 | 43,893 | 【ベッドタウン】名古屋圏のベッドタウン |
(愛知県)飛島村 | 4,446 | 【企業城下町】伊勢湾台風の直撃を受けた湾岸に名古屋港の一角を占める名古屋港西部臨海工業地帯を整備。財政力指数は日本で最高位の2.15、「日本一の金持ち村」として有名 |
(愛知県)阿久比町 | 27,861 | 【ベッドタウン】名古屋鉄道河和線や知多半島道路を通じて名古屋市の中心部に30分程度という好立地のため工業団地や住宅団地が進出 |
(愛知県)幸田町 | 42,017 | 【企業城下町】中部工業団地をはじめとした多くの工業団地があり、自動車関連産業を中心に製造業が立地 |
(三重県)朝日町 | 11,107 | 【ベッドタウン】白梅の丘、向陽台などの宅地開発が行われ人口急増。2010年(平成22年)の国勢調査の結果では2005年から2010年にかけての人口増加率が全国市町村の中で第1位。 |
(滋賀県)守山市 | 85,001 | 【ベッドタウン】JR守山駅から京都駅まで25分、大阪駅まで55分と、大都市への通勤圏域。教育や医療面が充実 |
(滋賀県)栗東市 | 69,015 | 【企業城下町】全国最高レベルの企業優遇政策により栗東インター開業による企業進出多数 |
(京都府)木津川市 | 78,559 | 【ベッドタウン】京都市、大阪市都心から約30〜40km、また奈良市中心部から約8kmに位置。アクセス性が有効 |
(京都府)大山崎町 | 16,258 | 【企業城下町】ダイハツ工業、日立グループ、マクセル京都本社、ゲームソフト開発等が立地 |
(大阪府)島本町 | 30,920 | 【ベッドタウン】大阪市や京都市のベッドタウンとして住宅地開発が進行 |
(奈良県)葛城市 | 37,189 | 【ベッドタウン】大阪府、大和高田市などのベッドタウン |
(鳥取県)日吉津村 | 3,561 | 【企業城下町】王子製紙米子工場 |
(岡山県)早島町 | 12,418 | 【ベッドタウン】岡山市と倉敷市のベッドタウン |
(広島県)府中町 | 51,261 | 【企業城下町】マツダの本社が立地 |
(福岡県)太宰府市 | 72,705 | 【ベッドタウン】福岡都市圏のベッドタウン |
(福岡県)福津市 | 69,080 | 【ベッドタウン】福岡市と北九州市という2つの政令指定都市のほぼ中間に位置するベッドタウン |
(福岡県)那珂川市 | 49,246 | 【ベッドタウン】福岡都市圏のベッドタウン |
(福岡県)志免町 | 46,171 | 【ベッドタウン】福岡都市圏のベッドタウン |
(福岡県)須恵町 | 29,026 | 【ベッドタウン】福岡都市圏のベッドタウン |
(福岡県)新宮町 | 32,228 | 【ベッドタウン】福岡都市圏のベッドタウン |
(福岡県)久山町 | 9,332 | 【ベッドタウン】福岡都市圏のベッドタウン |
(福岡県)粕屋町 | 48,780 | 【ベッドタウン】福岡都市圏のベッドタウン |
(福岡県)苅田町 | 38,021 | 【企業城下町】自動車・セメント・電力等を中心とした臨海工業都市として発展。日産自動車九州が立地 |
(熊本県)合志市、大津町、菊陽町、南阿蘇村、御船町、嘉島町、益城町 | 【企業城下町】半導体世界最大手の台湾TSMC社の熊本工場建設にともない、その他の企業の工場の建設や増設、熊本に進出する企業の動きが活発 | |
(鹿児島県)宇検村 | 1,527 | 【離島】非競争性が顕著な自治体 |
(沖縄県)宜野湾市 | 100,346 | 【米軍基地】普天間飛行場、キャンプ瑞慶覧 |
(沖縄県)浦添市 | 115,691 | 【米軍基地】キャンプ・キンザー、全国的にも高い出生率、那覇市のベッドタウンとして人口急増 |
(沖縄県)豊見城市 | 3,362 | 【ベッドタウン】那覇市のベッドタウン |
(沖縄県)うるま市 | 127,087 | 【米軍基地】キャンプ・コートニー、キャンプ・マクトリアス、県外企業の沖縄進出等、那覇市うるま市のベッドタウン |
(沖縄県)南城市 | 46,109 | 【ベッドタウン】那覇市のベッドタウン |
(沖縄県)宜野座村 | 6,133 | 【米軍基地】キャンプ・ハンセン、キャンプ・. シュワブ |
(沖縄県)金武町 | 10,807 | 【米軍基地】キャンプハンセン |
(沖縄県)読谷村 | 41,794 | 【米軍基地】トリイステーション |
(沖縄県)嘉手納町 | 12,979 | 【米軍基地】嘉手納基地 |
(沖縄県)北谷町 | 28,616 | 【米軍基地】手納飛行場、キャンプ桑江、キャンプ瑞慶覧 |
(沖縄県)北中城村 | 1,577 | 【米軍基地】キャンプ瑞慶覧 |
(沖縄県)中城村 | 22,852 | 【大学立地】琉球大学があり、周辺は学生アパートが建ちならび活気 |
(沖縄県)与那原町 | 19,506 | 【ベッドタウン】海岸埋め立て地の東浜地区でマンションの入居が始まり、わずか6世帯26人だったのが、10年後の2013年3月末現在で人口が3182人(1254世帯)と大幅に増えた。人口の不連続な増減があるのは東浜地区の市街地形成が進行したことによる既成市街地から東浜地区への町内移動が要因 |
(沖縄県)南風原町 | 3,845 | 【ベッドタウン】那覇市近郊のベッドタウン。道路等インフラの整備促進に加えて商業施設や賃貸住宅の拡充が進行 |
(沖縄県)八重瀬町 | 32,362 | 【ベッドタウン】合併前から実施していた区画整理事業(伊覇・屋宜原・富盛地区)による住宅や商業施設等の立地が進行 |
(沖縄県)多良間村 | 1,010 | 【離島】非競争性が顕著な自治体 |
(沖縄県)竹富町 | 3,860 | 【離島】非競争性が顕著な自治体 |
資料:斉藤俊幸作成、人口は2024年11月1日現在
【地方消滅2を読む】自立持続可能性自治体、ブラックホール型自治体リストから見えてくるもの(1)https://chiiki-kassei-jk.com/archives/10798
【参考文献】消滅、撤退、農村たたみ反対、むらつなぎの本のご紹介 https://chiiki-kassei-jk.com/archives/10826