世界の研究機関第10位、ノーベル賞受賞者輩出の沖縄科学技術大学院大学(OIST)訪問がいきなり第2位、1か月に1700PV超えを記録
2000PVを超えた記事が6つもあります。どの記事も地域活性学会の会員が読んでいただいただけではなく、シェアされたためにPVが増えました。沖縄科学技術大学院大学や博士論文のハー、ドカバー製本の記事は、学生が欲しがる情報なので、学生がシェアして読んでいるのではないでしょうか。沖縄科学技術大学院大学の記事は最終的に1か月で1700PVを超えました。 「【速報】実務論文の書き方教室4月16日(土)午前10時からスタート」や「【豊岡市情報】研究大会発表者、一般参加者エントリー開始」は講義日程の告知や申込窓口へのリンクです。学会員のみなさあまが共有して参加していただいた結果です。このサイトがお役に立てている証拠でもありウレシイです。「JK桜咲いた」は読まれていますね。1位の「なぜ地方公務員が博士号なのか?」と6位の「自治体にも本格的に到来した人の流動性」は公務員が学び直しやキャリアパスに関心が高いことを示しています。

2023年地域活性学会JKのページビューランキング(17,850PV)
| 順位 | 記事 | PV | 
| 1 | なぜ地方公務員が博士号なのか? | 2,743 | 
| 2 | 世界の研究機関第10位、ノーベル賞受賞者輩出の沖縄科学技術大学院大学(OIST)訪問 | 2,481 | 
| 3 | 脳梗塞で右半身麻痺から博士号取得、迷ったら前へ | 2,430 | 
| 4 | 【参考】博士論文をハードカバー製本して分かったこと | 2,284 | 
| 5 | 【地域活性学】農村集落は撤退か、むらおさめか、集落維持か | 2,139 | 
| 6 | 【特別寄稿】自治体にも本格的に到来した人の流動性 | 2,080 | 
| 7 | 【速報】実務論文の書き方教室4月16日(土)午前10時からスタート | 1,088 | 
| 8 | 論文作法の極意「実務研究論文」の 書き方 | 1,022 | 
| 9 | JK桜咲いた | 806 | 
| 10 | 【豊岡市情報】研究大会発表者、一般参加者エントリー開始 | 777 | 
2022年地域活性学会JKのページビューランキング(8,799PV)
| 順位 | 記事 | PV | 
| 1 | 【特別寄稿】自治体にも本格的に到来した人の流動性 | 1,497 | 
| 2 | 脳梗塞で右半身麻痺から博士号取得、迷ったら前へ | 1,432 | 
| 3 | なぜ地方公務員が博士号なのか? | 1,100 | 
| 4 | 【速報】実務論文の書き方教室4月16日(土)午前10時からスタート | 1,009 | 
| 5 | 【地域活性学】農村集落は撤退か、むらおさめか、集落維持か | 682 | 
| 6 | 必読「地域活性研究」誌査読審査ガイドラインは名文ですよ! | 647 | 
| 7 | 大丈夫、必ず書ける-実務論文の書き方教室報告(1) | 647 | 
| 8 | JKと大学研究者の「二足のわらじ」を13年間履いて、大学研究者になって思うこと | 634 | 
| 9 | 論文作法の極意「実務研究論文」の 書き方 | 611 | 
| 10 | 【特別寄稿】安倍内閣と地方創生 | 540 | 



 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		 
	        	        		